![]() Ver imagen completa |
Aglocork Acústico Natural |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta/presupuesto sobre este producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | ||||||||||||||||||||||||
Materiales | Granulado de corcho | |||||||||||||||||||||||
Aglutinantes | Biocol Bo 415 | |||||||||||||||||||||||
Densidad | +/- 180 Kg/m3 | |||||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de conductividad térmica | 0,043 / 0,048 W/m.ºC | |||||||||||||||||||||||
Contenido en agua | 0,4-0,5 Kg/m3 | |||||||||||||||||||||||
Absorción acústica | α: 0,65 - 0,85 | |||||||||||||||||||||||
Resistencia a la rotura por flexión | 95 N | |||||||||||||||||||||||
Tensión de rotura por flexión | 200 KPA | |||||||||||||||||||||||
Estabilidad dimensional en aplicación | +/- 1% | |||||||||||||||||||||||
Reacción al fuego | EUROCLASE E |
Catálogo | Ficha Técnica | Certificados | Ensayos | Colocación | |
Descargas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |